Karting del Sur Bonaerense - Fecha 1 Julio Canepa - Chivilcoy
Resultados de Pruebas libres - 2 - 150cc Clase 1


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 611 Mccormack Martin 150cc Clase 1 3 46.006 1
2 61 Aragona Agustin 150cc Clase 1 4 46.011 4 0.005 0.005
3 3 Machado Federico 150cc Clase 1 5 46.061 3 0.055 0.050
4 52 Sacco Santino 150cc Clase 1 4 46.239 4 0.233 0.178
5 5 Mazzantini Santos 150cc Clase 1 4 46.243 4 0.237 0.004
6 4 Pagani Gianluca 150cc Clase 1 5 46.281 5 0.275 0.038
7 16 Balda Genaro 150cc Clase 1 4 46.614 3 0.608 0.333
8 131 Scotti Valentin 150cc Clase 1 2 46.665 2 0.659 0.051
9 73 Aguirre Benjamin 150cc Clase 1 4 46.723 3 0.717 0.058
10 159 Surace Nahuel 150cc Clase 1 4 46.761 1 0.755 0.038
11 40 Diciervo Francisco 150cc Clase 1 5 46.780 2 0.774 0.019
12 15 Mauro Valentin 150cc Clase 1 4 46.812 3 0.806 0.032
13 58 Yelamos Lucas 150cc Clase 1 3 46.851 3 0.845 0.039
14 111 Mendiondo Ramiro 150cc Clase 1 4 46.870 4 0.864 0.019
15 60 Ratto Emilio 150cc Clase 1 4 47.046 2 1.040 0.176
16 2 Serio Julian 150cc Clase 1 4 47.067 4 1.061 0.021
17 117 Buceta Elias 150cc Clase 1 4 47.302 4 1.296 0.235
18 17 Molinari Franco 150cc Clase 1 5 47.323 5 1.317 0.021
19 7 Mogni Ivan 150cc Clase 1 4 47.395 2 1.389 0.072
20 810 Landera Justo 150cc Clase 1 5 47.593 4 1.587 0.198
21 11 Gonzalez Valentina 150cc Clase 1 4 47.765 2 1.759 0.172
22 77 Echeverria Luis Carlos 150cc Clase 1 5 47.933 3 1.927 0.168
23 182 Requena Jano 150cc Clase 1 5 47.990 1 1.984 0.057
24 281 Gonzalez Alan 150cc Clase 1 3 48.091 1 2.085 0.101
25 199 Garcia Julian 150cc Clase 1 3 48.106 3 2.100 0.015
26 56 Escande Pedro 150cc Clase 1 4 48.841 4 2.835 0.735
27 93 Lopez Ariel 150cc Clase 1 4 48.974 1 2.968 0.133
28 21 Duhalde Julian 150cc Promocional 4 49.087 2 3.081 0.113
29 167 Aguirre Luka 150cc Clase 1 1 49.573 1 3.567 0.486
30 248 Ruiz Fermin 150cc Clase 1 4 51.947 4 5.941 2.374
Generado el 08/01/2014 09:25 p.m.